Une inflation de 1,4% en 2021, en hausse par rapport à 2020 (HCP)

L'indice des prix à la consommation a globalement augmenté de 1,4% au terme de l'année 2021. Mais il s'agit bien d'une hausse pour la deuxième année consécutive.

Une inflation de 1,4% en 2021, en hausse par rapport à 2020 (HCP)

Le 21 janvier 2022 à 13h34

Modifié 21 janvier 2022 à 16h09

L'indice des prix à la consommation a globalement augmenté de 1,4% au terme de l'année 2021. Mais il s'agit bien d'une hausse pour la deuxième année consécutive.

Voici les deux chiffres qu'il faut retenir pour 2021 :

- L’IPC (indice des prix à la consommation) annuel moyen : + 1,4%. C'est le taux d'inflation officiel.

- Indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 1,7% (produits non volatils ; indique la tendance future).

On peut ajouter un autre chiffre : l'inflation économique globale, mesurée par la Comptabilité nationale, était de 3% au terme des neuf premiers mois de l'année 2021. Elle reflète en fait la totalité des hausses, y compris le coût des investissements, intrants... et pas seulement les produits de consommation.

Ce calcul effectué par le HCP est basé sur les normes internationales. Il reflète un panier moyen de produits de consommation, avec des pondérations moyennes pour chaque produit.

Les hausses telles que celle des produits alimentaires (l'huile par exemple) y sont intégrées.

Le chiffre de 1,4% est une performance dans un contexte international où l'inflation est bien plus forte. Mais celle-ci est en hausse pour la deuxième année consécutive. Le taux d'inflation était de :

- 2019 :  +0,2%

- 2020 : +0.7%

- 2021 : +1,4%.

 

Divisions de produits Indices mensuels Indices  moyens annuels
Décembre 2020 Décembre 2021 Var.% 2020 2021 Var.%
Produits alimentaires 100,7 105,1 4,4 102,3 103,1 0,8
  01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 99,8 104,3 4,5 101,6 102,2 0,6
  02 - Boissons alcoolisées et tabac 122,6 125,5 2,4 121,2 125,5 3,5
Produits non alimentaires 103,2 105,7 2,4 102,6 104,4 1,8
  03 - Articles d'habillements et chaussures 103,6 106,7 3,0 102,7 104,7 1,9
  04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles 102,0 103,0 1,0 101,8 102,6 0,8
  05 - Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 101,0 103,4 2,4 100,8 101,9 1,1
  06 - Santé 101,7 101,7 0,0 101,6 101,8 0,2
  07 - Transport 103,1 109,5 6,2 100,8 106,7 5,9
  08 - Communication 103,9 103,7 -0,2 103,9 103,7 -0,2
  09 - Loisirs et culture 99,1 101,5 2,4 99,4 100,2 0,8
  10 - Enseignement 110,3 111,7 1,3 109,1 110,8 1,6
  11 - Restaurants et hôtels 104,1 105,1 1,0 103,6 104,6 1,0
  12 - Biens et services divers 104,2 108,7 4,3 104,0 106,4 2,3
Ensemble 102,2 105,5 3,2 102,5 103,9 1,4

Source: HCP

Par catégorie, les hausses les plus importantes sont dans le transport (5,9%), les articles d'habillement (1,9%) et l'enseignement (1,6%).

Villes Indices mensuels Indices  moyens annuels
Novembre 2021 Décembre 2021 Var.% 2020  2021 Var.%
Agadir 104,6 104,6 0,0 102,7 103,8 1,1
Casablanca 106,3 106,2 -0,1 102,5 104,4 1,9
Fès 105,5 105,8 0,3 102,9 104,0 1,1
Kénitra 104,6 104,6 0,0 101,6 102,9 1,3
Marrakech 105,8 105,9 0,1 102,3 103,9 1,6
Oujda 103,7 104,1 0,4 101,7 102,8 1,1
Rabat 105,0 105,0 0,0 102,5 103,8 1,3
Tétouan 103,1 103,4 0,3 101,7 102,5 0,8
Meknès 104,8 105,0 0,2 102,2 103,6 1,4
Tanger 104,8 104,7 -0,1 102,4 103,7 1,3
Laâyoune 105,1 104,7 -0,4 103,8 104,2 0,4
Dakhla 105,5 105,2 -0,3 103,4 104,0 0,6
Guelmim 107,9 108,2 0,3 105,2 105,9 0,7
Settat 105,1 105,8 0,7 101,8 103,5 1,7
Safi 108,4 109,6 1,1 104,8 106,5 1,6
Beni-Mellal 106,7 106,8 0,1 102,5 104,5 2,0
Al-hoceima 104,0 104,2 0,2 102,2 103,5 1,3
Errachidia 104,4 104,5 0,1 101,5 103,0 1,5
Ensemble 105,4 105,5 0,1 102,5 103,9 1,4
Medias24
Medias24
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous

Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp
© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.

A lire aussi


Communication financière

Maroc Leasing : SITUATION AU 31 DÉCEMBRE

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.