Cours des billets de banque étrangers

Cours du 17-04-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.8793 11.4813
1 DOLLAR U.S.A. 9.2929 10.7999
1 DOLLAR CANADIEN 6.7257 7.8163
1 LIVRE STERLING 11.5720 13.4480
100 COURONNES SUEDOISES 84.9520 98.7280
1 FRANC SUISSE 10.2060 11.8600
100 YENS JAPONAIS 6.0113 6.9861
1 DINAR KOWEITIEN 30.1570 35.0470
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4773 2.8791
1 DIRHAM E.A.U. 2.5304 2.9408
1 DINAR BAHREINI 24.6490 28.6470
1 LIVRE GIBRALTAR 11.5720 13.4480
1 RIYAL OMANI 24.1370 28.0510
1 RIYAL QATARI 2.5483 2.9615
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000