Cours des billets de banque étrangers

Cours du 10-05-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.9345 11.5455
1 DOLLAR U.S.A. 9.2149 10.7091
1 DOLLAR CANADIEN 6.7355 7.8277
1 LIVRE STERLING 11.5510 13.4250
100 COURONNES SUEDOISES 84.9450 98.7190
1 FRANC SUISSE 10.1630 11.8110
100 YENS JAPONAIS 5.9168 6.8762
1 DINAR KOWEITIEN 29.9670 34.8270
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4570 2.8554
1 DIRHAM E.A.U. 2.5088 2.9156
1 DINAR BAHREINI 24.4420 28.4060
1 LIVRE GIBRALTAR 11.5510 13.4250
1 RIYAL OMANI 23.9340 27.8160
1 RIYAL QATARI 2.5272 2.9370
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000